特性 | 開式葉輪 | 閉式葉輪 |
抗堵塞性 | 強(適合大顆粒、纖維) | 弱(易堵塞) |
效率 | 較低(通常低5%~15%) | 較高 |
耐磨性 | 較好(可修復) | 較差(磨損后需更換) |
維護難度 | 低(易清理) | 高(需拆解) |
適用介質 | 高濃度、含固體 | 清潔液體或細顆粒漿體 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 湖北省天門天標泵業有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備2021001645號-1 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:246766